美国劳工统计局4月11日发布数据,美国3月PPI同比增长2.7%。
财经:最好的股票配资导航网-美国3月PPI同比增长2.7%
摘要:
美国劳工统计局4月11日发布数据,美国3月PPI同比增长2.7%。推荐阅读:上海配资公司:配资炒股软件-低迷市况下的避风港:全球农业股的机会来了?你可能想看:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.11 | -1.93% | 35.8 | 35.11 | 130.6 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.75 | -0.15% | 165 | 164.75 | 55.1 |
SH601318 | 中国平安 | 49.09 | 1.22% | 49.09 | 48.5 | 99.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.47 | 0.55% | 85.47 | 85 | 103.6 |
HK03690 | 美团-W | 127.17 | 1.74% | 127.17 | 125 | 113.2 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30134.54 | 0.45% | 30134.54 | 30000 | 93.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1834 | 1.89% | 1834 | 1800 | 115.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.14 | 4.19% | 78.14 | 75 | 65.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1988.3 | 1.96% | 1988.3 | 1950 | 134.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.78 | -0.70% | 102.5 | 101.78 | 81.0 |
US10Y | 美国国债bond | 105.22 | -0.08% | 105.3 | 105.22 | 128.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.43 | 1.26% | 6.43 | 6.35 | 76.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 428.26 | -2.67% | 440 | 428.26 | 143.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2426 | -0.10% | 7.25 | 7.2426 | 106.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0881 | -0.17% | 1.09 | 1.0881 | 108.9 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~