美国劳工统计局4月11日发布数据,美国3月PPI同比增长2.7%。
财经:最好的股票配资导航网-美国3月PPI同比增长2.7%
摘要:
美国劳工统计局4月11日发布数据,美国3月PPI同比增长2.7%。推荐阅读:配资:做股指期货的公司-中证协向保荐机构确认2024年股权业务执业质量评价项目范围你...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.34 | 1.51% | 36.34 | 35.8 | 142.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.95 | 1.18% | 166.95 | 165 | 152.0 |
SH601318 | 中国平安 | 48.74 | 0.49% | 48.74 | 48.5 | 76.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.46 | 2.89% | 87.46 | 85 | 102.1 |
HK03690 | 美团-W | 127.03 | 1.62% | 127.03 | 125 | 101.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28473.95 | -5.09% | 30000 | 28473.95 | 115.4 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1744.84 | -3.06% | 1800 | 1744.84 | 85.1 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.4 | -3.47% | 75 | 72.4 | 124.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1979.33 | 1.50% | 1979.33 | 1950 | 67.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.58 | -0.90% | 102.5 | 101.58 | 59.9 |
US10Y | 美国国债bond | 103.96 | -1.27% | 105.3 | 103.96 | 121.2 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.35 | 0.00% | 6.35 | 6.35 | 123.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 437.21 | -0.63% | 440 | 437.21 | 78.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2538 | 0.05% | 7.2538 | 7.25 | 85.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0923 | 0.21% | 1.0923 | 1.09 | 132.8 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~