LME金属期货多数收跌,LME期铜收跌81美元,报9856美元/吨,本周累计上涨0.8%。LME期铝收跌37美元,报2622美元/吨,本周累跌约2.24%。LME期锌收涨10美元,报2928美元/吨,本周累跌1.5%。LME期铅收跌40美元,报2016美元/吨,本周累跌超2.5%。LME期镍收跌227美元,报16057美元/吨,本周累跌约2.5%。LME期锡收跌861美元,报34489美元/吨,本周累跌约2.25%。
财经:配资公司怎么盈利-LME金属期货多数收跌
摘要:
LME金属期货多数收跌,LME期铜收跌81美元,报9856美元/吨,本周累计上涨0.8%。LME期铝收跌37美元,报2622美元/吨,本周累...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.6 | 2.23% | 36.6 | 35.8 | 152.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.21 | 1.34% | 167.21 | 165 | 70.4 |
SH601318 | 中国平安 | 47.38 | -2.31% | 48.5 | 47.38 | 64.5 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.6 | -0.47% | 85 | 84.6 | 102.9 |
HK03690 | 美团-W | 121.89 | -2.49% | 125 | 121.89 | 75.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31341.94 | 4.47% | 31341.94 | 30000 | 94.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1998.25 | 11.01% | 1998.25 | 1800 | 150.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 75.05 | 0.07% | 75.05 | 75 | 146.5 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1900.41 | -2.54% | 1950 | 1900.41 | 84.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.99 | -0.50% | 102.5 | 101.99 | 134.2 |
US10Y | 美国国债bond | 103.76 | -1.46% | 105.3 | 103.76 | 118.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.46 | 1.73% | 6.46 | 6.35 | 86.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 433.3 | -1.52% | 440 | 433.3 | 74.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2515 | 0.02% | 7.2515 | 7.25 | 79.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0879 | -0.19% | 1.09 | 1.0879 | 118.0 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~