LME金属期货多数收跌,LME期铜收跌81美元,报9856美元/吨,本周累计上涨0.8%。LME期铝收跌37美元,报2622美元/吨,本周累跌约2.24%。LME期锌收涨10美元,报2928美元/吨,本周累跌1.5%。LME期铅收跌40美元,报2016美元/吨,本周累跌超2.5%。LME期镍收跌227美元,报16057美元/吨,本周累跌约2.5%。LME期锡收跌861美元,报34489美元/吨,本周累跌约2.25%。
财经:配资公司怎么盈利-LME金属期货多数收跌
摘要:
LME金属期货多数收跌,LME期铜收跌81美元,报9856美元/吨,本周累计上涨0.8%。LME期铝收跌37美元,报2622美元/吨,本周累...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.08 | -2.01% | 35.8 | 35.08 | 54.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.93 | 2.38% | 168.93 | 165 | 106.5 |
SH601318 | 中国平安 | 48.45 | -0.10% | 48.5 | 48.45 | 64.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.37 | -0.74% | 85 | 84.37 | 60.5 |
HK03690 | 美团-W | 127.15 | 1.72% | 127.15 | 125 | 71.2 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29738.72 | -0.87% | 30000 | 29738.72 | 69.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1733.27 | -3.71% | 1800 | 1733.27 | 140.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.74 | -1.68% | 75 | 73.74 | 84.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1906.33 | -2.24% | 1950 | 1906.33 | 133.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.86 | 0.35% | 102.86 | 102.5 | 71.5 |
US10Y | 美国国债bond | 106.44 | 1.08% | 106.44 | 105.3 | 85.9 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.52 | 2.68% | 6.52 | 6.35 | 150.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 433.23 | -1.54% | 440 | 433.23 | 140.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2575 | 0.10% | 7.2575 | 7.25 | 119.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0926 | 0.24% | 1.0926 | 1.09 | 65.7 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~