东阳光4月9日晚间公告,2024年实现营业收入121.99亿元,同比增长12.40%;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,上年同期亏损2.94亿元;基本每股收益0.13元。公司2024年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
配资:配资行情网-东阳光:2024年归母净利润3.75亿元,同比扭亏为盈
摘要:
东阳光4月9日晚间公告,2024年实现营业收入121.99亿元,同比增长12.40%;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,上年同期亏损2.94亿元;基本每股收益0.1...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.87 | 0.20% | 35.87 | 35.8 | 73.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.32 | 2.01% | 168.32 | 165 | 85.4 |
SH601318 | 中国平安 | 47.85 | -1.34% | 48.5 | 47.85 | 78.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.06 | -2.28% | 85 | 83.06 | 84.6 |
HK03690 | 美团-W | 123.79 | -0.97% | 125 | 123.79 | 139.3 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29894.28 | -0.35% | 30000 | 29894.28 | 61.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1890.13 | 5.01% | 1890.13 | 1800 | 60.1 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.03 | -1.29% | 75 | 74.03 | 156.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1894.08 | -2.87% | 1950 | 1894.08 | 149.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.84 | 0.33% | 102.84 | 102.5 | 134.8 |
US10Y | 美国国债bond | 106.19 | 0.85% | 106.19 | 105.3 | 72.9 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.46 | 1.73% | 6.46 | 6.35 | 110.5 |
USSPY | 标普500ETFetf | 433.55 | -1.47% | 440 | 433.55 | 129.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2525 | 0.03% | 7.2525 | 7.25 | 143.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0879 | -0.19% | 1.09 | 1.0879 | 90.5 |
你可能想看:
配资:股票配资15倍杠杆-金龙鱼:2024年净利润同比下降12.14%,拟10股派1.11元
股票:资本的杠杆-中国银河:预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元,同比增长70%-90%
热点:炒股配资配资官网-广博股份:2024年归母净利润1.52亿元,同比下降10.08%
股票:各种证券公司-美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%
配资:低息股票配资代理-安琪酵母:2024年归母净利润同比增长4.07%,拟10派5.5元
热点:正规股票配资平台-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~