4月29日,界面新闻记者从人民银行广东省分行获悉,截至2025年3月末,广东银行机构已创新推出了“绿色转型贷”“低碳转型贷”“短流程炼钢转型贷”等44种专属信贷产品,累计发放转型金融贷款32.44亿元,惠及41个转型项目(企业)。
股票:和万证券-广东银行机构累计发放转型金融贷款32.44亿元
摘要:
4月29日,界面新闻记者从人民银行广东省分行获悉,截至2025年3月末,广东银行机构已创新推出了“绿色转型贷”“低碳转型贷”“短流程炼钢转型贷...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.13 | 0.92% | 36.13 | 35.8 | 138.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.63 | 0.38% | 165.63 | 165 | 129.5 |
SH601318 | 中国平安 | 47.95 | -1.13% | 48.5 | 47.95 | 70.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.57 | -2.86% | 85 | 82.57 | 147.2 |
HK03690 | 美团-W | 124.66 | -0.27% | 125 | 124.66 | 99.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 32062.85 | 6.88% | 32062.85 | 30000 | 135.4 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1751.15 | -2.71% | 1800 | 1751.15 | 117.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.87 | -0.17% | 75 | 74.87 | 94.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1937.14 | -0.66% | 1950 | 1937.14 | 75.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.39 | -0.11% | 102.5 | 102.39 | 144.7 |
US10Y | 美国国债bond | 104.14 | -1.10% | 105.3 | 104.14 | 109.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.42 | 1.10% | 6.42 | 6.35 | 122.8 |
USSPY | 标普500ETFetf | 430.31 | -2.20% | 440 | 430.31 | 88.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2446 | -0.07% | 7.25 | 7.2446 | 153.3 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0872 | -0.26% | 1.09 | 1.0872 | 63.6 |
你可能想看:
股票:股指期货是否合法-证券经营机构座谈会召开!A500ETF(159339)现涨0.8%,实时成交额突破2.6亿元
配资:东方财经财富股票-机构:供需错配下4月信用利差通常收窄,信用债ETF博时(159396)早盘飘红,成交额超22亿元
财经:股票财经大行情-从“双增”到“三优”:宁波银行总资产破3万亿,金融科技重塑服务实体新范式
股票:东财证券股票名称-国产替代引爆,华虹半导体暴涨20%领跑港股!恒生科技ETF基金(513260)大涨超2.7%!机构:深耕科技主线,震荡期逢跌布局
配资:大金融是指哪些股票-招行4月9日起停止ATM扫码存款服务,近一年逾50家银行暂停各类无卡业务
财经:券商金融股票有哪些-金价攀升,多家银行密集上调积存金起购额
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~