受监管部门委托及2025年证券公司投行业务质量评价工作需要,中国证券业协会近日向全体保荐机构确认2024年首发及再融资业务执业质量评价的项目范围。据悉,本次确认的项目评价统计口径为沪深交易所2024年度进入审核注册环节的保荐项目,包括2024年前已受理且当年有审核进展的存量项目以及2024年1月1日至11月30日期间新受理的保荐项目。值得注意的是,2024年12月新受理项目暂未纳入本次统计范围。机构评价统计系对各保荐机构项目数量及撤否率的统计。(中证金牛座)
配资:做股指期货的公司-中证协向保荐机构确认2024年股权业务执业质量评价项目范围
摘要:
受监管部门委托及2025年证券公司投行业务质量评价工作需要,中国证券业协会近日向全体保荐机构确认2024年首发及再融资业务执业质量评价的项目范围。据悉,本次确认的项目评价...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.65 | -0.42% | 35.8 | 35.65 | 61.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 161.64 | -2.04% | 165 | 161.64 | 82.7 |
SH601318 | 中国平安 | 48.2 | -0.62% | 48.5 | 48.2 | 71.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.25 | -0.88% | 85 | 84.25 | 153.9 |
HK03690 | 美团-W | 122.02 | -2.38% | 125 | 122.02 | 130.1 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31390.69 | 4.64% | 31390.69 | 30000 | 78.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1982.55 | 10.14% | 1982.55 | 1800 | 142.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.2 | -1.07% | 75 | 74.2 | 84.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1943.35 | -0.34% | 1950 | 1943.35 | 107.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.28 | -0.21% | 102.5 | 102.28 | 98.7 |
US10Y | 美国国债bond | 106.67 | 1.30% | 106.67 | 105.3 | 94.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.48 | 2.05% | 6.48 | 6.35 | 100.5 |
USSPY | 标普500ETFetf | 443.66 | 0.83% | 443.66 | 440 | 57.5 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2657 | 0.22% | 7.2657 | 7.25 | 143.5 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0907 | 0.06% | 1.0907 | 1.09 | 83.6 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~